Polish speedway results from 19 April 2009.
BYDGOSZCZ-TORUN 39:51
Unibax Toruń:
1. Chris Holder (2,2’,2,1,2) 9+1
2. Robert Kościecha (1’,3,0,2’,1’) 7+3
3. Ryan Sullivan (3,3,2,3,0) 11
4. Adrian Miedziński (1,1,1’,1’) 4+2
5. Wiesław Jaguś (2,3,3,2,2) 12
6. Mateusz Lampkowski (1’,-,-,-,-) 1+1
7. Darcy Ward (2,1’,0,1,3) 7+1
Polonia Bydgoszcz:
9. Andreas Jonsson (3,1’,3,w,-) 7+1
10. Jonas Davidsson (0,2,0,-,0) 2
11. Antonio Lindbaeck (d,0,1,2,0,3) 6
12. Krzysztof Buczkowski (2,1,0,1,3,1) 8
13. Tomasz Chrzanowski (0,0,-,-,0) 0
14. Mikołaj Curyło (0,-,-,-,-) 0
15. Emil Saifutdinov (3,3,2,3,2,3) 16
Bieg po biegu:
1. (64,05) Saifutdinov, Ward, Lampkowski, Curyło 3-3
2. (64,00) Jonsson, Holder, Kościecha, Davidsson 3-3 (6-6)
3. (64,28) Sullivan, Buczkowski, Miedziński, Lindbaeck (d4) 2-4 (8-10)
4. (64,44) Saifutdinov, Jaguś, Ward, Chrzanowski 3-3 (11-13)
5. (64,07) Kościecha, Holder, Buczkowski, Lindbaeck 1-5 (12-18)
6. (64,35) Sullivan, Saifutdinov, Miedziński, Chrzanowski 2-4 (14-22)
7. (64,37) Jaguś, Davidsson, Jonsson, Ward 3-3 (17-25)
8. (64,00) Saifutdinov, Holder, Lindbaeck, Kościecha 4-2 (21-27)
9. (64,62) Jonsson, Sullivan, Miedziński, Davidsson 3-3 (24-30)
10. (64,47) Jaguś, Lindbaeck, Ward, Buczkowski 2-4 (26-34)
11. (65,72) Sullivan, Kościecha, Buczkowski, Jonsson (w/u) 1-5 (27-39)
12. (65,47) Ward, Saifutdinov, Holder, Lindbaeck 2-4 (29-43)
13. (64,69) Buczkowski, Jaguś, Miedziński, Davidsson 3-3 (32-46)
14. (65,22) Saifutdinov, Holder, Kościecha, Chrzanowski 3-3 (35-49)
15. (64,53) Lindbaeck, Jaguś, Buczkowski, Sullivan 4-2 (39-51)
GDANSK-GORZOW 44:46
Lotos Wybrzeże Gdańsk:
9. Magnus Zetterstroem (1*,2*,0,2,2) 7+2
10. Adam Skórnicki (2,3,1,2*,1*) 9+2
11. Kenneth Bjerre (2,2,2*,3,1) 10+1
12. Tobias Kroner (0,1*,-,0) 1+1
13. Hans Andersen (1*,2,2,3,3,0) 11+1
14. Martin Vaculik (3,2,0,0,1) 6
15. Damian Sperz (0) 0
Caelum Stal Gorzów:
1. Tomasz Gollob (3,3,3,2,2*) 13+1
2. Rafał Okoniewski (0,0,1,0) 1
3. Matej Zagar (3,1,2*,1,3) 10+1
4. Peter Karlsson (1,3,3,3,3) 13
5. Rune Holta (3,1,1,1,0) 6
6. Adrian Szewczykowski (1*,-,0,-,0) 1+1
7. Thomas H. Jonasson (2,0,0) 2
Bieg po biegu:
1. Vaculik, Jonasson, Szewczykowski, Sperz 3:3
2. Gollob, Skórnicki, Zetterstroem, Okoniewski 3:3 (6:6)
3. Zagar, Bjerre, Karlsson, Kroner 2:4 (8:10)
4. Holta, Vaculik, Andersen, Jonasson 3:3 (11:13)
5. Gollob, Bjerre, Kroner, Okoniewski 3:3 (14:16)
6. Karlsson, Andersen, Zagar, Vaculik 2:4 (16:20)
7. Skórnicki, Zetterstroem, Holta, Szewczykowski 5:1 (21:21)
8. Gollob, Andersen, Okoniewski, Vaculik 2:4 (23:25)
9. Karlsson, Zagar, Skórnicki, Zetterstroem 1:5 (24:30)
10. Andersen, Bjerre, Holta, Jonasson 5:1 (29:31)
11. Andersen, Skórnicki, Zagar, Okoniewski 5:1 (34:32)
12. Bjerre, Gollob, Vaculik, Szewczykowski 4:2 (38:34)
13. Karlsson, Zetterstroem, Holta, Kroner 2:4 (40:38)
14. Zagar, Zetterstroem, Skórnicki, Holta 3:3 (43:41)
15. Gollob, Karlsson, Bjerre, Andersen 1:5 (44:46)
WROCLAW-CZESTOCHOWA 43:45
Atlas Wrocław:
9. Scott Nicholls (d,1*,1*,u) 2+2
10. Daniel Jeleniewski (3,2,2,3,0) 10
11. Tomasz Jędrzejak (0,2,1*,2,1*) 6+2
12. Davey Watt (1,0,2,2,2) 7
13. Jason Crump (3,3,d,2*,3) 11+1
14. Maciej Janowski (1*,w,3,1*) 5+2
15. Ben Barker (2,0) 2
Włókniarz Częstochowa:
1. Nicki Pedersen (2,3,w,3,3) 11
2. Sławomir Drabik (1*,1,2,0) 4+1
3. Lee Richardson (3,1*,3,1,2) 10+1
4. Michał Szczepaniak (2*,2,0,1,0) 5+1
5. Greg Hancock (2,3,3,3,1*) 12+1
6. Borys Miturski (d,-,0,0) 0
7. Lewis Bridger (3,w,u) 3
Bieg po biegu:
1. Bridger, Barker, Janowski, Miturski (d) 3:3
2. Jeleniewski, Pedersen, Drabik, Nicholls 3:3 (6:6)
3. Richardson, Szczepaniak, Watt, Jędrzejak 1:5 (7:11)
4. Crump, Hancock, Bridger (w), Janowski (w) 3:2 (10:13)
5. Pedersen, Jędrzejak, Drabik, Watt 2:4 (12:17)
6. Crump, Szczepaniak, Richardson, Barker 3:3 (15:20)
7. Hancock, Jeleniewski, Nicholls, Miturski 3:3 (18:23)
8. Janowski, Drabik, Crump (d), Pedersen (w) 3:2 (21:25)
9. Richardson, Jeleniewski, Nicholls, Szczepaniak 3:3 (24:28)
10. Hancock, Watt, Jędrzejak, Miturski 3:3 (27:31)
11. Jeleniewski, Crump. Richardson, Drabik 5:1 (32:32)
12. Pedersen, Jędrzejak, Janowski, Bridger (u) 3:3 (35:35)
13. Hancock, Watt, Szczepaniak, Nicholls (u) 2:4 (37:39)
14. Pedersen, Watt, Jędrzejak, Szczepaniak 3:3 (40:42)
15. Crump, Richardson, Hancock, Jeleniewski 3:3 (43:45)
LESZNO-ZIELONA GORA 47:43
Falubaz Zielona Góra - 43
1. Rafał Dobrucki (t,3,d,0) 3
2. Fredrik Lindgren (1,0,3,0,-) 4
3. Piotr Protasiewicz (2,3,2*,2,3,3) 15+1
4. Niels Kristian Iversen (0,0,3,1*,-) 4+1
5. Grzegorz Walasek (3,0,2,2,1,0) 8
6. Grzegorz Zengota (3,1,3,0,2) 9
7. Artiom Wodjakow (w,d) 0
Unia Leszno - 47
9. Krzysztof Kasprzak (3,1*,0,3,0) 7+1
10. Damian Baliński (2*,2,1,1,2) 8+1
11. Leigh Adams (3,2,3,3,2) 13
12. Adam Shields (1,1*,1,-) 3+1
13. Jarosław Hampel (2,2,2,3,1*) 10+1
14. Sławomir Musielak (2,0,-,-,-) 2
15. Jurica Pavlic (1,1*,1,1,0) 4+1
Bieg po biegu:
1. Zengota, Musielak, Pavlic, Wodjakow (u/w) 3-3
2. Kasprzak, Baliński, Lindgren, Wodjakow (d4) (Dobrucki t) 5-1 (8-4)
3. Adams, Protasiewicz, Shields, Iversen 4-2 (12-6)
4. Walasek, Hampel, Zengota, Musielak 2-4 (14-10)
5. Dobrucki, Adams, Shields, Lindgren 3-3 (17-13)
6. Protasiewicz, Hampel, Pavlic, Iversen 3-3 (20-16)
7. Zengota, Baliński, Kasprzak, Walasek 3-3 (23-19)
8. Lindgren, Hampel, Pavlic, Dobrucki (d3) 3-3 (26-22)
9. Iversen, Protasiewicz, Baliński, Kasprzak 1-5 (27-27)
10. Adams, Walasek, Shields, Zengota 4-2 (31-29)
11. Hampel, Protasiewicz, Baliński, Lindgren 4-2 (35-31)
12. Adams, Zengota, Pavlic, Dobrucki 4-2 (39-33)
13. Kasprzak, Walasek, Iversen, Pavlic 3-3 (42-36)
14. Protasiewicz, Baliński, Walasek, Kasprzak 2-4 (44-40)
15. Protasiewicz, Adams, Hampel, Walasek 3-3 (47-43)
Courtesy sportowefakty.pl