Polish speedway results, 13 April 2009 from Marcin Szymanski.
GORZOW - BYDGOSZCZ 59:31
Bydgoszcz
1. Andreas Jonsson (2,1,2,2,1*,2) 10+1
2. Jonas Davidsson (0,0,-,0,-) 0
3. Antonio Lindbaeck (d,2,1*,u=fall down,2,1) 6+1
4. Krzysztof Buczkowski (1,0,1,1,0) 3
5. Tomasz Chrzanowski (0,d,-,0) 0
6. Mikołaj Curyło (w=excl.) 0
7. Emil Sajfutdinov (2,3,1,1*,2,3) 12+1
Gorzów
9. Tomasz Gollob (3,3,3,3,-) 12
10. Rafał Okoniewski (1,2*,2*,1) 6+2
11. Peter Karlsson (2*,2*,0,3,2) 9+2
12. Matej Zagar (3,3,3,2*,3) 14+1
13. Rune Holta (2,3,3,3,1*) 12+1
14. Adrian Szewczykowski (1,-,-,-,0) 1
15. Thomas H. Jonasson (3,1*,1,0,t) 5+1
1. Jonasson, Sajfutdinov, Szewczykowski, Curyło (u/w) 4-2
2. Gollob, Jonsson, Okoniewski, Davidsson 4-2 (8-4)
3. Zagar, Karlsson, Buczkowski, Lindbaeck (d3) 5-1 (13-5)
4. Sajfutdinov, Holta, Jonasson, Chrzanowski 3-3 (16-8)
5. Zagar, Karlsson, Jonsson, Davidsson 5-1 (21-9)
6. Holta, Lindbaeck, Jonasson, Buczkowski 4-2 (25-11)
7. Gollob, Okoniewski, Sajfutdinov, Chrzanowski (d4) 5-1 (30-12)
8. Holta, Jonsson, Lindbaeck, Jonasson 3-3 (33-15)
9. Gollob, Okoniewski, Buczkowski, Lindbaeck (u2) 5-1 (38-16)
10. Zagar, Jonsson, Sajfutdinov, Karlsson 3-3 (41-19)
11. Holta, Lindbaeck, Okoniewski, Davidsson 4-2 (45-21)
12. Karlsson, Sajfutdinov, Jonsson, Szewczykowski 3-3 (48-24)
13. Gollob, Zagar, Buczkowski, Chrzanowski 5-1 (53-25)
14. Sajfutdinov, Karlsson, Holta, Buczkowski 3-3 (56-28)
15. Zagar, Jonsson, Lindbaeck, Jonasson (t) 3-3 (59-31)
WROCLAW - GDANSK 49:41
Gdańsk
1. Magnus Zetterstroem - 4 (3,w,0,1,0)
2. Adam Skórnicki - 7+2 (2*,2,2,1*,0)
3. Kenneth Bjerre - 8 (0,2,3,2,1)
4. Tobias Kroner - 5+1 (3,0,2*,0)
5. Hans Andersen - 7 (2,1,1,1,2)
6. Martin Vaculik - 9 (3,0,3,0,3)
7. Andriej Kobrin - 1 (1)
Wrocław
9. Davey Watt - 9 (1,2,t,3,3)
10. Daniel Jeleniewski - 0 (0,w,0,-)
11. Tomasz Jędrzejak - 9 (2,1,3,2,1)
12. Scott Nicholls - 10+4 (1*,3,2*,2*,2*)
13. Jason Crump - 15 (3,3,3,3,3)
14. Maciej Janowski - 5+2 (2,1,1*,1*,0)
15. Ben Barker - 1 (w,1,0)
1. Vaculik, Janowski, Kobrin, Barker (W) 2:4
2. Zetterstroem, Skórnicki, Watt, Jeleniewski 1:5 (3:9)
3. Kroner, Jędrzejak, Nicholls, Bjerre 3:3 (6:12)
4. Crump, Andersen, Janowski, Vaculik 4:2 (10:14)
5. Nicholls, Skórnicki, Jędrzejak, Zetterstroem (w) 4:2 (14:16)
6. Crump, Bjerre, Janowski, Kroner 4:2 (18:18)
7. Vaculik, Watt, Andersen, Jeleniewski (w/u) 2:4 (20:22)
8. Crump, Skórnicki, Janowski, Zetterstroem 4:2 (24:24)
9. Bjerre, Kroner, Barker, Jeleniewski, Watt (t) 1:5 (25:29)
10. Jędrzejak, Nicholls, Andersen, Vaculik 5:1 (30:30)
11. Crump, Bjerre, Skórnicki, Barker 3:3 (33:33)
12. Vaculik, Jędrzejak, Zetterstroem, Janowski 2:4 (35:37)
13. Watt, Nicholls, Andersen, Kroner 5:1 (40:38)
14. Watt, Andersen, Jędrzejak, Zetterstroem 4:2 (44:40)
15. Crump, Nicholls, Bjerre, Skórnicki 5:1 (49:41)
CZESTOCHOWA - LESZNO 45:45
Leszno
1. Leigh Adams (3,3,3,3,3) 15
2. Adam Shields (2*,0,1,2,1) 6+1
3. Krzysztof Kasprzak (3,2,2,1*,1) 9+1
4. Troy Batchelor (0,1*,0,-) 1+1
5. Jarosław Hampel (1*,0,2,3,3) 9+1
6. Sławomir Musielak (1,2,-,-,0) 3
7. Jurica Pavlic (0,2,0,0) 2
Częstochowa
9. Tomasz Gapiński (1,1,1,1*) 4+1
10. Sławomir Drabik (0,3,3,0,0) 6
11. Lee Richardson (1*,2,3,2,0) 8+1
12. Michał Szczepaniak (2,1*,1,2,2) 8+1
13. Greg Hancock (3,3,2,3,2) 13
14. Borys Miturski (2*,0,-,-,-) 2+1
15. Tai Woffinden (3,0,0,1*) 4+1
1. Woffinden, Miturski, Musielak, Pavlic 5-1
2. Adams, Shields, Gapiński, Drabik 1-5 (6-6)
3. Kasprzak, Szczepaniak, Richardson, Batchelor 3-3 (9-9)
4. Hancock, Musielak, Hampel, Miturski 3-3 (12-12)
5. Adams, Richardson, Szczepaniak, Shields 3-3 (15-15)
6. Hancock, Kasprzak, Batchelor, Woffinden 3-3 (18-18)
7. Drabik, Pavlic, Gapiński, Hampel 4-2 (22-20)
8. Adams, Hancock, Shields, Woffinden 2-4 (24-24)
9. Drabik, Kasprzak, Gapiński, Batchelor 4-2 (28-26)
10. Richardson, Hampel, Szczepaniak, Pavlic 4-2 (32-28)
11. Hancock, Shields, Kasprzak, Drabik 3-3 (35-31)
12. Adams, Richardson, Woffinden, Musielak 3-3 (38-34)
13. Hampel, Szczepaniak, Gapiński, Pavlic 3-3 (41-37)
14. Hampel, Szczepaniak, Shields, Drabik 2-4 (43-41)
15. Adams, Hancock, Kasprzak, Richardson 2-4 (45-45)
TORUN - ZIELONA GORA (at 17th of May)
Courtesy sportowefakty.pl