Hungary won the 2008 SWC Qualifying Round 1 on home soil at Miskolc on Sunday.
1. Ungheria 51+3
Matej Ferjan 3 3 1 3 3 13+3
Norbert Magosi 2 2 3 2 3 12
Laszlo Szatmari 2 2 2 3 2 11
Jozsef Tabaka 1 3 1 0 2 7
Sandor Tihanyi 2 1 3 1 1 8
2. Germania 51+2
Martin Smolinski 2 1 3 3 3 12
Richard Speiser E 2 2 2 1 7
Tobias Kroner 3 3 3 3 E 12+E
Kevin Wölbert 2 2 1 2 1 8
Christian Hefenbrock 1 3 3 2 3 12
3. Lettonia 36
Kjastas Puodžuks 1 2 2 1 1 3 10
Jevgenij Pjetuchov 1 1 E 1 1 1 5
Vjaeslav Giruckij 3 1 2 0 3 0 9
Leonids Paura 3 3 2 2 2 12
4. USA 12
Billy Janniro 1 0 0 1 2
Ryan Fisher 3 E 0 1 2 6
Shaun Harmatiuk 0 0 0 0 0 0 0
Kenny Ingalls 0 0 1 0 2 3
Tommy Hedden 0 1 0 0 E 1
Coutest Roberto De Carlo, tapseon-speedway.com